温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月16日 08:00 | 世盃南美 | 烏拉圭平手/半球哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 3:2 | 输 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥半球/一球西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 半球愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月2日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫一球曼城 | 曼城 | 2:1 | 平局 |
10月26日 21:30 | 意甲 | 聖保利平手沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 22:00 | 英超 | 曼城(主)球半/两球富咸 | 富咸 | 3:2 | 输 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 富咸 平手/半球葉士域治(主) | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 史特加(主)一球緬恩斯 | 緬恩斯 | 3:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 03:00 | 英超 | 曼聯(主)一球富咸 | 富咸 | 1:0 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月10日 03:00 | 英冠 | 錫菲聯平手/半球普雷斯頓(主) | 普雷斯頓 | 0:2 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 哈化柏林(主)半球柏德博恩 | 柏德博恩 | 1:2 | 赢 |
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
NBA 11-16 14:41
回到
顶部
刷新